por adm publicado 29/02/2024 16h35, última modificação 14/11/2024 15h01

Ano - 2019     Ano - 2020     Ano - 2021     Ano - 2022     Ano - 2023     Ano - 2024

Repasse do Duodécimo 2024

Repasse de Recursos através do Poder Executivo Municipal no ano de 2024.
MÊS DATA VALOR DATA VALOR DATA VALOR DATA VALOR TOTAL
JANEIRO 17/01/2024 283.626,11 283.626,11
FEVEREIRO 16/02/2024 283.626,11 283.626,11
MARÇO 18/03/2024 283.626,11 283.626,11
ABRIL 17/04/2024 255.626,11 255.626,11
MAIO 18/05/2024 255.626,11 255.626,11
JUNHO 20/06/2024 255.626,11 255.626,11
JULHO 19/07/2024 255.626,11 255.626,11
AGOSTO 19/08/2024 255.626,11 255.626,11
SETEMBRO 20/09/2024 255.626,11 255.626,11
OUTUBRO 0,00
NOVEMBRO 0,00
DEZEMBRO 0,00
0,00
TOTAL ACUMULADO 2.384.634,99 2.384.634,99

Baixar Arquivos: