por adm publicado 10/05/2022 10h20, última modificação 19/05/2023 15h44

Ano - 2019     Ano - 2020     Ano - 2021     Ano - 2022     Ano - 2023

Repasse do Duodécimo 2022

Repasse de Recursos através do Poder Executivo Municipal no ano de 2022.
MÊS DATA VALOR DATA VALOR DATA VALOR DATA VALOR TOTAL
JANEIRO 19/01/2022 200.986,65 200.986,65
FEVEREIRO 15/02/2022 200.986,65 200.986,65
MARÇO 15/03/2022 200.986,65 200.986,65
ABRIL 13/04/2022 200.986,65 200.986,65
MAIO 19/05/2022 200.986,65 200.986,65
JUNHO 15/06/2022 200.986,65 200.986,65
JULHO 15/07/2022 200.986,65 200.986,65
AGOSTO 16/08/2022 200.986,65 200.986,65
SETEMBRO 19/09/2022 200.986,65 200.986,65
OUTUBRO 15/10/2022 200.986,65 200.986,65
NOVEMBRO 19/11/2022 200.986,65 200.986,65
DEZEMBRO 13/12/2022 200.986,65 200.986,65
0,00
TOTAL ACUMULADO 2.411.839,80 2.411.839,80

Baixar Arquivos: