por adm publicado 20/07/2021 18h50, última modificação 19/05/2023 15h47

Ano - 2019     Ano - 2020     Ano - 2021     Ano - 2022     Ano - 2023

Repasse do Duodécimo 2021

Repasse de Recursos através do Poder Executivo Municipal no ano de 2021.
MÊS DATA VALOR DATA VALOR DATA VALOR DATA VALOR TOTAL
JANEIRO 20/01/2021 155.484,05 155.484,05
FEVEREIRO 19/02/2021 155.484,05 155.484,05
MARÇO 17/03/2021 155.484,05 155.484,05
ABRIL 19/04/2021 155.484,05 155.484,05
MAIO 17/05/2021 155.484,05 155.484,05
JUNHO 16/06/2021 155.484,05 155.484,05
JULHO 16/07/2021 155.484,05 155.484,05
AGOSTO 16/08/2021 155.484,05 155.484,05
SETEMBRO 20/09/2021 155.484,05 155.484,05
OUTUBRO 20/10/2021 155.484,05 155.484,05
NOVEMBRO 18/11/2021 155.484,05 155.484,05
DEZEMBRO 17/12/2021 155.484,05 155.484,05
0,00
TOTAL ACUMULADO 1.865.808,60 1.865.808,60

Baixar Arquivos: