por adm publicado 01/03/2019 19h20, última modificação 19/05/2023 15h47

Ano - 2019     Ano - 2020     Ano - 2021     Ano - 2022     Ano - 2023

Repasse do Duodécimo 2019

Repasse de Recursos através do Poder Executivo Municipal no ano de 2019.
MÊS DATA VALOR DATA VALOR DATA VALOR DATA VALOR TOTAL
JANEIRO 18/01/2019 146.038,04 146.038,04
FEVEREIRO 18/02/2019 146.038,04 146.038,04
MARÇO 20/03/2019 146.038,04 146.038,04
ABRIL 18/04/2019 146.038,04 146.038,04
MAIO 20/05/2019 146.038,04 146.038,04
JUNHO 19/06/2019 146.038,04 146.038,04
JULHO 19/07/2019 146.038,04 146.038,04
AGOSTO 20/08/2019 146.038,04 146.038,04
SETEMBRO 20/09/2019 146.038,04 146.038,04
OUTUBRO 18/10/2019 146.038,04 146.038,04
NOVEMBRO 20/11/2019 146.038,04 146.038,04
DEZEMBRO 20/12/2019 146.038,04 146.038,04
0,00
TOTAL ACUMULADO 1.752.456,48 1.752.456,48

Baixar Arquivos: