por adm publicado 26/08/2024 14h05, última modificação 26/08/2024 14h02

Ano - 2019     Ano - 2020     Ano - 2021     Ano - 2022     Ano - 2023     Ano - 2024

Verba Indenizatória - Ano 2024

Repasses, verbas indenizatórias e despesas dos parlamentares e seus gabinetes, durante o período de ano de 2024.
VEREADOR JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
CELIO RIBEIRO ALVES 5.900,00 6.877,36 6.807,25 6.807,26 6.857,39 6.900,00 6.900,00
CLELIO FRANCISCO RAMOS 5.899,68 6.899,40 6.899,89 6.899,58 6.900,00 6.899,99 6.899,96
CLEMENS SANTANA MACHADO 5.899,20 6.899,05 6.899,93 6.899,90 2.966,56 0,00 0,00
EVANDRO ALVES MACHADO 5.898,71 6.898,95 6.900,00 6.899,85 6.899,84 6.896,84 6.899,09
JIVANEIDE BARBOSA ALCÂNTARA 5.999,44 6.897,53 6.897,78 6.897,61 6.899,72 6.899,92 6.899,97
JOSÉ CARLOS LAURENTINO 5.899,15 6.699,95 6.699,76 6.899,59 6.899,63 6.898,30 6.889,25
JOSÉ CÍCERO DA CRUZ 5.899,15 6.899,47 6.899,80 6.899,61 6.899,80 6.899,14 6.899,15
JOSE MACIEL DA SILVA 5.898,55 6.897,83 6.897,29 6.898,03 6.900,00 6.899,15 6.899,34
MANOEL MESSIAS RODRIGUES 5.898,96 0,00 6.899,74 6.899,93 6.899,66 6.897,52 6.899,30
SARA NAYLÊ VANDERLEI DA SILVA 5.899,89 6.722,95 6.900,00 6.899,60 6.898,41 6.899,89 6.899,97
JOZÉLIA VIEIRA CAVALCANTE 5.898,72 6.900,00 6.899,64 6.899,67 6.899,50 6.876,42 6.899,32

Baixar Arquivos: