por adm publicado 11/03/2021 10h25, última modificação 24/05/2023 20h24

Ano - 2019     Ano - 2020     Ano - 2021     Ano - 2022     Ano - 2023

Verba Indenizatória - Ano 2021

Repasses, verbas indenizatórias e despesas dos parlamentares e seus gabinetes, durante o período de ano de 2021.
VEREADOR JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
CELIO RIBEIRO ALVES 3.250,00 3.250,00 3.247,84 3.250,00 3.249,99 3.250,00 3.250,00 3.249,72 3.249,21 3.249,93 3.249,81 3.249,95
CLELIO FRANCISCO RAMOS 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.248,82 3.248,75 3.247,02 3.249,06 3.248,23
CLEMENS SANTANA MACHADO 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.247,76 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.249,31 3.248,34 3.249,79 3.249,27 3.247,85
EVANDRO ALVES MACHADO 3.250,00 3.250,00 3.245,14 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.249,00 3.244,70 3.243,16 3.244,86 3.243,50
JIVANEIDE BARBOSA ALCÂNTARA 3.250,00 3.248,19 3.250,00 3.249,88 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.200,25 3.250,00 3.234,33 3.250,00
JOSÉ CARLOS LAURENTINO 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.249,94 3.249,13 3.249,11 3.249,75 3.248,36
JOSÉ CÍCERO DA CRUZ 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 2.451,19 3.249,37 2.071,01 3.249,90 3.249,92
JOSE MACIEL DA SILVA 3.250,00 3.185,60 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.249,00 3.249,97 3.249,91 3.249,86 3.249,42
MARCO PAULO BATISTA DORIA DE SOUZA 3.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 714,18 0,00 825,84 0,00 0,00
MANOEL MESSIAS RODRIGUES 3.250,00 3.250,00 3.248,29 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.248,02 3.249,80 3.249,98 3.248,62 3.249,61
SARA NAYLÊ VANDERLEI DA SILVA 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.249,29 3.249,14 3.249,84 3.249,88 3.249,36
JOZÉLIA VIEIRA CAVALCANTE - - - - - - - - - 2.490,48 3.249,94 3.249,29

Baixar Arquivos: