por adm publicado 24/05/2023 20h25, última modificação 26/08/2024 14h13

Ano - 2019     Ano - 2020     Ano - 2021     Ano - 2022     Ano - 2023     Ano - 2024

Verba Indenizatória - Ano 2023

Repasses, verbas indenizatórias e despesas dos parlamentares e seus gabinetes, durante o período de ano de 2023.
VEREADOR JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
CELIO RIBEIRO ALVES 4.499,91 5.899,54 5.899,19 5.900,00 5.900,00 5.900,00 5.900,00 5.900,00 5.895,99 5.900,00 5.850,00
CLELIO FRANCISCO RAMOS 4.498,55 5.900,00 5.897,33 5.899,97 5.899,98 5.899,89 5.899,04 5.899,46 5.899,81 5.900,00 5.899,42
CLEMENS SANTANA MACHADO 4.500,00 5.900,00 5.899,35 5.900,00 5.900,00 5.899,95 5.899,59 5.894,41 5.898,07 5.899,94 5.899,18
EVANDRO ALVES MACHADO 4.498,54 5.888,70 5.864,76 5.895,71 5.899,40 5.890,05 5.899,98 5.899,99 5.898,86 5.899,90 5.899,64
JIVANEIDE BARBOSA ALCÂNTARA 4.499,18 5.900,00 5.900,00 5.899,96 5.899,96 5.898,96 5.900,00 5.799,98 5.899,95 5.900,00 5.900,00
JOSÉ CARLOS LAURENTINO 4.492,89 5.890,99 5.898,21 5.899,97 5.899,96 5.899,73 5.899,18 5.898,25 5.899,67 5.899,88 5.899,07
JOSÉ CÍCERO DA CRUZ 4.498,82 5.899,11 5.899,41 5.889,60 5.898,32 5.899,61 5.897,41 5.897,80 5.899,20 5.896,03 5.898,89
JOSE MACIEL DA SILVA 4.500,00 5.899,95 5.900,00 5.894,77 5.899,96 5.899,00 5.899,38 5.898,73 5.899,87 5.899,93 5.859,95
MANOEL MESSIAS RODRIGUES 4.498,87 5.900,00 5.900,00 5.899,97 5.899,79 5.899,85 5.899,96 5.899,77 5.898,79 5.898,22 5.895,83
SARA NAYLÊ VANDERLEI DA SILVA 4.498,99 5.896,04 5.896,34 5.899,34 5.899,50 5.898,98 5.899,96 5.899,72 5.899,98 5.900,00 5.895,21
JOZÉLIA VIEIRA CAVALCANTE 4.498,66 5.889,90 5.899,85 5.899,96 5.899,95 5.899,43 5.899,50 5.900,00 5.898,13 5.899,99 5.899,70

Baixar Arquivos: