por adm publicado 03/03/2020 20h50, última modificação 24/05/2023 20h24

Ano - 2019     Ano - 2020     Ano - 2021     Ano - 2022     Ano - 2023

Verba Indenizatória - Ano 2020

Repasses, verbas indenizatórias e despesas dos parlamentares e seus gabinetes, durante o período de ano de 2020.
VEREADOR JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
ADEILSON DUARTE DANTAS 2.850,00 2.850,00 2.850,00 3.250,00 - - - - - - - -
CLELIO FRANCISCO RAMOS 2.848,02 2.850,00 2,850,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00
CLEMENS SANTANA MACHADO 2.850,00 2.850,00 2,850,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00
JOSE CARLOS L. TORRES 2.850,00 2.850,00 2.850,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00
JOSE CICERO DA CRUZ 2.850,00 2.850,00 2,850,00 3.250,00 3.248,82 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00
JÓRIO PEREIRA MENEZES 2.850,00 2.850,00 2.850,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00
JOSELINO VIEIRA 2.850,00 2.850,00 2,850,00 3.194,63 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00
MANOEL MESSIAS RODRIGUES 2.844,62 2.850,00 2,850,00 3.248,97 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00
NIDOSVALDO DE LIMA 2.850,00 600,00 - - - - - - - - - -
SILVIO JOSE FARIAS SILVA 2.849,49 2.849,49 - - - - - - - - - -
PAULO BARBOSA DE MACEDO 2.850,00 2.850,99 2.849,94 3.250,00 3,250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00
JOZÉLIA CAVALCANTE - 2.185,00 2.849,01 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00
FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS - - 2.380,06 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00
JOZÉLIA CAVALCANTE - - - - - 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00

Baixar Arquivos: