por adm publicado 09/09/2019 20h05, última modificação 26/08/2024 14h17

Ano - 2019     Ano - 2020     Ano - 2021     Ano - 2022     Ano - 2023     Ano - 2024

Verba Indenizatória - Ano 2019

Repasses, verbas indenizatórias e despesas dos parlamentares e seus gabinetes, durante o período de ano de 2019.
VEREADOR JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
ADEILSON DUARTE DANTAS 2.850,00 2.800,00 2.850,00 2.850,00 2.850,00 2.780,00 2.850,00 2.850,00 2.726,02 2.823,98 2.850,00 2.850,00
CLELIO FRANCISCO RAMOS 2.850,00 2.850,00 2.850,00 2.850,00 2.848,41 2.848,11 2.850,00 2.850,00 2.850,00 2.850,00 2.850,00 2.850,00
CLEMENS SANTANA MACHADO 2.850,00 2.850,00 2.850,00 2.850,00 2.850,00 2.850,00 2.850,00 2.850,00 2.850,00 2.850,00 2.849,74 2.849,74
JOSE CARLOS L. TORRES 2.850,00 2.850,00 2.850,00 2.850,00 2.850,00 2.850,00 2.850,00 2.850,00 2.850,00 2.850,00 2.850,00 2.850,00
JOSE CICERO DA CRUZ 2.850,00 2.850,00 2.850,00 2.850,00 2.848,75 2.850,00 2.850,00 2.850,00 2.850,00 2.850,00 2.850,00 2.850,00
JOSELINO VIEIRA 2.850,00 2.850,00 2.850,00 2.850,00 2.803,90 2.850,00 2.850,00 2.850,00 2.839,68 2.850,00 2.850,00 2.850,00
JÓRIO PEREIRA MENEZES 2.850,00 2.850,00 2.850,00 2.850,00 2.850,00 2.850,00 2.850,00 2.850,00 2.850,00 2.850,00 2.850,00 2.850,00
MANOEL MESSIAS RODRIGUES 2.849,54 2.850,00 2.850,00 2.850,00 2.844,63 2.850,00 2.850,00 2.850,00 2.850,00 2.849,98 2.850,00 2.849,98
NIDOSVALDO DE LIMA 2.850,00 2.850,00 2.850,00 2.849,01 2.850,00 2.850,00 2.850,00 2.850,00 2.785,46 2.850,00 2.850,00 2.856,00
SILVIO JOSE FARIAS SILVA 2.850,00 2.850,00 2.850,00 2.850,00 2.850,00 2.850,00 2.850,00 2.850,00 2.816,00 2.816,00 2.816,00 2.816,00
PAULO BARBOSA DE MACEDO 2.850,00 2.850,00 2.850,00 2.850,00 2.850,00 2.850,00 2.844,18 2.850,00 2.850,00 2.610,87 2.850,00 2.849,91

Baixar Arquivos: