por adm publicado 02/03/2020 18h50, última modificação 19/05/2023 15h47

Ano - 2019     Ano - 2020     Ano - 2021     Ano - 2022     Ano - 2023

Repasse do Duodécimo 2020

Repasse de Recursos através do Poder Executivo Municipal no ano de 2020.
MÊS DATA VALOR DATA VALOR DATA VALOR DATA VALOR TOTAL
JANEIRO 20/01/2020 151.666,67 151.666,67
FEVEREIRO 20/02/2020 151.666,67 151.666,67
MARÇO 20/03/2020 157.570,30 157.570,30
ABRIL 20/04/2020 157.570,30 157.570,30
MAIO 20/05/2020 157.570,30 157.570,30
JUNHO 19/06/2020 157.570,30 157.570,30
JULHO 20/07/2020 157.570,30 157.570,30
AGOSTO 20/08/2020 157.570,30 157.570,30
SETEMBRO 18/09/2020 157.570,30 157.570,30
OUTUBRO 20/10/2020 157.570,30 157.570,30
NOVEMBRO 20/11/2020 157.570,30 157.570,30
DEZEMBRO 18/12/2020 157.570,30 157.570,30
0,00
TOTAL ACUMULADO 1.879.036,34 1.879.036,34

Baixar Arquivos: